Konstellationen und Ereignisse
Datum
|
Uhrzeit
|
Events
|
---|---|---|
20. Oktober bis 8. November 2022 |
--- | Die Internationale Raumstation ISS ist über Mitteleuropa sichtbar |
1. November 2022 | 07:37 | Erstes Viertel |
1. November 2022 | 15:24 | Mond in größter Südbreite |
3. November 2022 | 21:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 21 Uhr und 02 Uhr |
8. November 2022 | 07:19 | Mond im aufsteigenden Knoten |
8. November 2022 | 09:01 | Totale Mondfinsternis, Eintritt Halbschatten - in Mitteleuropa nicht sichtbar! |
8. November 2022 | 10:09 | Totale Mondfinsternis, Eintritt Kernschatten - in Mitteleuropa nicht sichtbar! |
8. November 2022 | 11:16 | Totale Mondfinsternis, Beginn Totalität - in Mitteleuropa nicht sichtbar! |
8. November 2022 | 11:59 | Totale Mondfinsternis, Maximale Phase, - in Mitteleuropa nicht sichtbar! |
8. November 2022 | 12:02 | Vollmond - traditionell Nebelmond oder Nebelung genannt |
8. November 2022 | 12:42 | Totale Mondfinsternis, Ende Totalität - in Mitteleuropa nicht sichtbar! |
8. November 2022 | 13:49 | Totale Mondfinsternis, Austritt Kernschatten - in Mitteleuropa nicht sichtbar! |
8. November 2022 | 14:57 | Totale Mondfinsternis, Austritt Halbschatten - in Mitteleuropa nicht sichtbar! |
8. November 2022 | 17:42 | Merkur in oberer Konjunktion zur Sonne |
9. November 2022 | 09:23 | Uranus in Opposition zur Sonne |
9. November 2022 | 12:39 | Merkur im absteigenden Knoten |
10. November 2022 | 12:40 | Mond 7,18° nördlich Aldebaran |
10. November 2022 | 17:42 | Pallas in größter Südbreite |
14. November 2022 | 07:21 | Mond im Apogäum |
15. November 2022 | 16:42 | Mond in größter Nordbreite |
16. November 2022 | 14:27 | Letztes Viertel |
17. November bis 8. Dezember 2022 |
--- | Internationale Raumstation ISS ist über Mitteleuropa sichtbar |
19. November 2022 | 21:37 | Merkur im Aphel |
21. November 2022 | 15:09 | Venus im absteigenden Knoten |
22. November 2022 | 17:09 | Mond im absteigenden Knoten |
23. November 2022 | 17:04 | Pallas stationär, dann rückläufig |
23. November 2022 | 23:57 | Neumond |
24. November 2022 | 13:40 | Jupiter stationär, dann rechtläufig |
26. November 2022 | 02:40 | Mond im Perigäum |
28. November 2022 | 20:55 | Mond in größter Südbreite |
30. November 2022 | 15:36 | Erstes Viertel |