Konstellationen und Ereignisse
Datum
|
Uhrzeit
|
Events
|
---|---|---|
1. Juni 2023 | 08:09 | Mond im absteigenden Knoten |
4. Juni 2023 | 02:59 | Merkur in größter Südbreite |
4. Juni 2023 | 05:41 | Vollmond - traditionell Brachmond oder Erdbeermond genannt |
4. Juni 2023 | 12:52 | Venus in größter östlicher Elongation |
7. Juni 2023 | 01:31 | Mond im Perigäum |
7. Juni 2023 | 16:02 | Mond in größter Südbreite |
10. Juni 2023 | 21:31 | Letztes Viertel |
14. Juni 2023 | 02:18 | Mond im aufsteigenden Knoten |
18. Juni 2023 | 06:37 | Neumond |
18. Juni 2023 | 17:13 | Saturn stationär, dann rückläufig |
21. Juni 2023 | 04:37 | Mond in größter Nordbreite |
21. Juni 2023 | 16:58 | Kalendarischer Sommeranfang |
22. Juni 2023 | 20:09 | Mond im Apogäum |
23. Juni 2023 | 04:41 | Merkur im aufsteigenden Knoten |
25. Juni bis 30. Juli 2023 |
--- | Die Internationale Raumstation ISS ist über Mitteleuropa sichtbar |
25. Juni 2023 | 04:15 | Juno in Konjunktion zur Sonne |
26. Juni 2023 | 09:49 | Erstes Viertel |
27. Juni 2023 | 20:47 | Merkur im Perihel |
28. Juni 2023 | 14:22 | Mond im absteigenden Knoten |
28. Juni 2023 | 17:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 17 Uhr und 02 Uhr |