Konstellationen und Ereignisse
Datum
|
Uhrzeit
|
Events
|
---|---|---|
16. Januar bis 3. Februar 2023 |
--- | Die Internationale Raumstation ISS ist über Mitteleuropa sichtbar |
16. Januar bis 16. Februar 2023 |
--- | Komet C/2022 E3 (ZTF) über Mainfranken |
4. Februar 2023 | 09:57 | Mond im Apogäum |
5. Februar 2023 | 01:50 | Mond in größter Nordbreite |
5. Februar 2023 | 11:55 | Merkur im absteigenden Knoten |
5. Februar 2023 | 19:28 | Vollmond (Mini-Vollmond) - traditionell Hornung oder Schneemond genannt |
8. Februar 2023 | 18:37 | Ceres stationär, dann rückläufig |
11. Februar 2023 | 13:02 | Pallas stationär, dann rechtläufig |
11. Februar 2023 | 17:53 | Ceres in größter Nordbreite |
12. Februar 2023 | 08:30 | Mond im absteigenden Knoten |
13. Februar 2023 | 17:00 | Letztes Viertel |
15. Februar 2023 | 20:54 | Merkur im Aphel |
16. Februar 2023 | 17:49 | Saturn in Konjunktion zur Sonne |
18. Februar bis 10. März 2023 |
Die Internationale Raumstation ISS ist über Mitteleuropa sichtbar | |
18. Februar 2023 | 16:52 | Mond in größter Südbreite |
19. Februar 2023 | 10:05 | Mond im Perigäum |
20. Februar 2023 | 08:05 | Neumond (Super-Neumond) |
24. Februar 2023 | 19:55 | Mond im aufsteigenden Knoten |
27. Februar 2023 | 09:05 | Erstes Viertel |
28. Februar bis 3. März 2023 |
--- | Enge Begegnung von Venus und Jupiter |