Konstellationen und Ereignisse
Datum
|
Uhrzeit
|
Events
|
---|---|---|
17. November bis 8. Dezember 2022 |
--- | Internationale Raumstation ISS ist über Mitteleuropa sichtbar |
1. Dezember 2022 | 03:20 | Mars in Erdnähe |
3. Dezember 2022 | 17:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 17 Uhr und 03:30 Uhr |
4. Dezember 2022 | 10:59 | Neptun stationär, dann rechtläufig |
5. Dezember 2022 | 13:50 | Mond im aufsteigenden Knoten |
5. Dezember 2022 | 17:37 | Mond bedeckt den Planeten Uranus |
8. Dezember 2022 | 05:08 | Vollmond - traditionell Julmond oder Christmond genannt |
8. Dezember 2022 | 06:03 | Mond bedeckt den Planeten Mars |
8. Dezember 2022 | 06:42 | Mars in Opposition zur Sonne |
9. Dezember 2022 | 23:41 | Ceres im Perihel |
10. Dezember 2022 | 03:28 | Merkur in größter Südbreite |
12. Dezember 2022 | 01:01 | Mond im Apogäum |
12. Dezember 2022 | 09:13 | Jupiter in größter Südbreite |
12. Dezember 2022 | 22:45 | Mond in größter Nordbreite |
16. Dezember 2022 | 09:56 | Letztes Viertel |
16. Dezember 2022 bis 6. Januar 2023 |
--- | Die Internationale Raumstation ISS ist über Mitteleuropa sichtbar |
20. Dezember 2022 | 02:33 | Mond im absteigenden Knoten |
21. Dezember 2022 | 16:00 | Merkur in größter östlicher Elongation |
21. Dezember 2022 | 22:48 | Kalendarischer Winteranfang |
23. Dezember 2022 | 11:16 | Neumond |
24. Dezember 2022 | 09:28 | Mond im Perigäum |
26. Dezember 2022 | 03:19 | Mond in größter Südbreite |
26. Dezember 2022 | 04:16 | Venus im Aphel |
29. Dezember 2022 | 03:54 | Merkur stationär, dann rückläufig |
29. Dezember 2022 | 05:09 | Merkur im aufsteigenden Knoten |
30. Dezember 2022 | 02:20 | Erstes Viertel |