Konstellationen und Ereignisse
Datum
|
Uhrzeit
|
Events
|
---|---|---|
15. März bis 2. April 2023 |
--- | Die Internationale Raumstation ISS ist über Mitteleuropa sichtbar |
1. April 2023 | 01:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 01 Uhr und 05:40 Uhr |
6. April 2023 | 06:34 | Vollmond - traditionell Ostermond oder Rosa Mond genannt |
7. April 2023 | 15:50 | Mond im absteigenden Knoten |
11. April 2023 | 02:53 | Merkur in größter Nordbreite |
12. April 2023 | 00:07 | Jupiter in Konjunktion zur Sonne |
12. April 2023 | 00:10 | Merkur in größter östlicher Elongation |
13. April 2023 | 11:11 | Letztes Viertel |
14. April 2023 | 05:33 | Mond in größter Südbreite |
16. April 2023 | 04:08 | Mond im Perigäum |
17. April 2023 | 15:39 | Venus im Perihel |
20. April 2023 | 06:12 | Neumond |
20. April 2023 | 06:17 | Ringförmig-totale Sonnenfinsternis (hybride Sofi), in Miteleuropa nicht sichtbar |
20. April 2023 | 13:46 | Mond im aufsteigenden Knoten |
21. April 2023 | 18:08 | Merkur stationär, dann rückläufig |
22. April 2023 | 18:27 | Mars in größter Nordbreite |
23. April bis 30. Mai 2023 |
--- | Die Internationale Raumstation ISS ist über Mitteleuropa sichtbar |
24. April 2023 | 01:41 | Vesta in Konjunktion zur Sonne |
26. April 2023 | 03:25 | Vesta in Konjunktion zur Sonne |
27. April 2023 | 16:34 | Mond in größter Nordbreite |
27. April 2023 | 23:19 | Erstes Viertel |
28. April 2023 | 08:43 | Mond im Apogäum |
30. April 2023 | 15:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 15 Uhr und 04:40 Uhr |